PR-3. Caminhos do Sol Nascente
![]() |
Distância a percorrer | 13 Km em circuito |
| Nível dificuldade | Baixo/Médio | |
| Desníveis | Um desnível ascendente e um descendente, ambos moderados | |
| Tipo de caminho | De pequena rota, por caminhos rurais, tradicionais e de montanha | |
| Duração do Percurso | Cerca de 6 horas |
PR-8. Rota do Ouro Negro
![]() |
Distância a percorrer | 6 Km em circuito |
| Nível dificuldade | Médio/Baixo | |
| Desníveis | Pouco significativos | |
| Tipo de caminho | Pequena rota por trilhos de montanha | |
| Duração do Percurso | Cerca de 2,5 horas |

